BORDEAUX RED
ALL PRICES INDICATED IN YELLOW ARE TAKE AWAY PRICES
BORDEAUX | ||||
2015 | VIEUX CHATEAU RENAISSANCE | € 25.50 | € 13.50 | |
COTE DE BOURG | ||||
2016 | CHATERAU LES EGAUX | € 25.95 | € 13.85 | |
BLAYE COTE DE BORDEAUX | ||||
2013 | CHATEAU LA VALADE | € 25.75 | € 13.75 | |
COTE DE CASTILLON | ||||
2014 | CHATEAU DE CLOTTE | € 26.75 | € 15.75 | |
GRAVES | ||||
2015 | CHATEAU HAUT BESSAC | € 28.95 | € 15.95 | |
MEDOC | ||||
2008 | CHATEAU LOIRAC | € 28.95 | € 18.85 | |
HAUT-MEDOC | ||||
2012 | CHATEAU DU BREUIL Cru Bougeois | € 29.95 | € 19.75 | |
2011 | CHATEAU CISSAC | € 39.85 | € 26.75 | |
2011 | AVAILABLE IN MAGNUM SIZE | € 78.85 | € 53.50 | |
FRONSAC | ||||
2014 | CHATEAU LALANDE MAUSSE | € 26.95 | € 14.95 | |
MOULIS EN MEDOC | ||||
2012 | CHATEAU MAUVESIN BARTON | € 39.75 | € 26.85 | |
LALANDE DE POMEROL | ||||
2014 | CHATEAU LA FORET | € 32.85 | € 21.75 | |
POMEROL | ||||
2011 | LE SEUIL DE MAZEYRES | € 38.85 | € 23.85 | |
2012 | CHATEAU MAZEYERES | € 45.85 | € 29.85 | |
2001/11 2013 |
CHATEAU LA ROSE FIGEAC CHATEAU LA CROIX DE GAY |
€ 56.95 € 52.85 |
€ 40.95 € 36.95 |
|
LISTRAC MEDOC | ||||
2012 | CHATEAU FONREAUD | € 36.75 | € 36.75 | |
LUSSAC ST EMILION | ||||
2013 | CHATEU LA FLEUR POITOU | € 28.95 | € 15.95 | |
ST EMILION | ||||
2011 | CHATEAU BEAUVALLON | € 29.85 | € 15.75 | |
SAINT EMILION GRAND CRU | ||||
2013 | CHATEAU LA FLEUR GRAVIGNAC | € 36.85 | € 23.75 | |
2002 | AVAILABLE IN MAGNUM SIZE | € 72.85 | € 47.50 | |
2011 | CHATEAU FONROQUE Grand Cru Classe | € 52.75 | € 37.75 | |
1997 | CHATEAU L'ARROSEE Grand Cru Classee | € 63.95 | € 47.95 | |
ST JULIEN | ||||
2008 | CHATEAU DULUC DE BRANAIRE DUCRU | € 48.75 | € 32.75 | |
2011 | CHATEAU LAGRANGE 3 eme Grd Crus Classe | € 67.95 | € 52.75 | |
2007 | CHATEAU LANGOA BARTON 3eme Grd Cru Classe | € 78.95 | € 56.75 | |
PAUILLAC | ||||
2008 | LA ROSE PAUILLAC | € 36.85 | € 23.75 | |
2007/08 | AVAILABLE IN MAGNUM SIZE | € 71.85 | € 47.50 | |
2011 2006 |
LE HAUT DE LA BECADE CHATEAU HAUT MILON |
€ 44.85 € 42.85 |
€ 31.95 € 28.75 |
|
2004 | CHATEAU HAUT BATAILLEY 5eme cru classe | € 69.95 | € 45.95 | |
PESSAC LEOGNAN | ||||
2010 | CHATEAU COUHINS LA GRAVETTE | € 39.75 | € 27.95 | |
SAINT ESTEPHE | ||||
2013 | CHATEAU TOUR COUTELIN | € 33.75 | € 21.75 | |
MARGAUX | ||||
2010 | LA VILLAS DES QUATRE SOEURS | € 42.85 | € 31.25 | |
2011 | CHATEAU LA GURGUE | € 46.85 | € 32.75 | |
2007 | CHATEAU DAUZAC MARGAUX 5eme Grand cru classe | € 56.75 | € 39.95 | |
1994 | CHATEAU MONBRISON Crus Bourgeoie | € 52.95 | € 38.95 |